百位号码冷热分析
近10期百位热号:3、7、9 | 冷号:0、4
专业福彩3D试机号查询 · 每日实时更新 · 精准预测分析
每日开机第一组号码
试机后正式开奖号码
近期和值变化趋势
最大最小号码差值
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024300 | 1 4 7 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024299 | 8 2 5 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024298 | 0 3 9 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 2024297 | 5 1 8 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024296 | 7 4 2 | 7 4 3 | 14 | 5 |
| 2024295 | 2 6 0 | 2 6 1 | 9 | 6 |
| 2024294 | 9 3 5 | 9 3 6 | 18 | 6 |
近10期百位热号:3、7、9 | 冷号:0、4
十位出现最多:2、5、6 | 遗漏值最高:8
个位近期偏大号 | 连续3期偶数开出
组三形态连续2期 | 组六概率回升中
综合试机号走势 · 冷热号分析 · 概率模型推荐
2 7 4
6 0 3
9 1 5
4 8 2
⚠️ 温馨提示:以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需理性。请以官方开奖结果为准,切勿沉迷。
2024300期:1 4 7
2024299期:8 2 5
查看7天试机号走势
30期完整数据分析